LINGKARWILIS.COM – Bagi warga Kediri yang tidak dapat kuota kas keliling,Bank Indonesia bersama perbankan membuka layanan penukaran uang rupiah untuk memenuhi kebutuhan di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H.
Jadi tidak perlu khawatir kehabisan, jika tidak kebagian kuota penukaran uang rupiah kas keliling Bank Indonesia Kediri.
Dikutip dari Instagram Bank Indonesia Kediri, mekanisme penukaran uang dan jam operasional menyesuaikan dengan jam masing-masing perbankan.
Penukaran uang rupiah diselenggarakan secara serentak di seluruh kantor bank cabang umum di wilayah kerja KPWBI Kediri yang dimulai pada 1 – 5 April 2024.
27 Titik Penukaran Uang Rupiah di Kediri
1 | BCA KCU Kediri | Jin. Brawijaya 8 Kota Kediri |
2 | BNI KCU Kadiri | JL BRAWIJAYA NO.17, KOTA KEDIRI |
3 | BPD Jatim KCU Kediri | JI. P. Kusuma Bangsa No. 122 Kota Kediri |
4 | BPD Jatim Syariah KCU Kediri | Jl. Diponegoro No. 50 B Kota Kediri |
5 | BRI KCU Kediri | JI. K.J.P. Slamet A NO. 35-37, Kota Kediri |
6 | BSI KC Kediri Hassanudin | Ruko Hassanudin Business Center Blok 218, Kota Kediri |
7 | BSI KC Kediri Hayam Wuruk | Ji Hayam Wuruk No. 49 Kota Kediri |
8 | BTN KCU Kediri | Jl. Diponegoro No. 22-24 Kota Kediri 64121 |
9 | BTPN KCU Kediri | JL. BRIGJEN KATAMSO 32 KOTA KEDIRI |
10 | BWS KCU Kediri | Jl. Brawijaya No.34, Kota Kediri |
11 | CIMB NIAGA KCU Kediri | Jl. Diponegoro 16 Kota Kediri |
11 | Danamon KCU Kediri | JL. BRAWIJAYA NO.33 KEDIRI |
12 | Bukopin KCU Kediri | Jl. Diponegoro No.50 Kota Kediri |
13 | Mandiri KCU Kediri | Jl. Diponegoro No. 17 Kota Kediri |
14 | Mayapada KCU Kediri | JL. HAYAM WURUK NO. 23B-CK KEDIRI |
15 | Maybank KCU Kediri | JL.Hayam Wuruk No 20 B-C Kediri |
16 | Mega KCU Kediri | Jl. Erlangga No 19 Kota Kediri |
17 | Mega Syariah KCU Kediri | JI. PK Bangsa No. 12 Kota Kediri |
18 | Muamalat KCU Kediri | JL. Hassanudin No. 26 Kota Kediri |
19 | Nano Syariah KCU Kediri | JI.Ruko Hayam Wuruk Blok-82, Kota Kediri |
20 | Nasional NOBU KCU Kediri | Jin Hasanudin No 2 Kota Kediri |
21 | OCBC NISP KCU Kediri | Jl. Diponegoro No. 32, Kota Kediri 64123 |
22 | Panin KCU Kediri | Jl. Brawijaya No. 50 Kota Kediri |
23 | Permata KCU Kediri | Jl. Diponegoro No. 18, Kota Kediri |
24 | Sinarmas KCU Kediri | Jl. Erlangga No.Jawa Timur |
25 | BPD Jatim KCU Pare | Jl. Kusuma Bangsa No. 6 Pare |
26 | BRI KCU Pare | Jl. Raya Kediri – Pare No.45 Pare Kediri |
Mekanisme Penukaran
1 Datang Perbankan Sesuai jam operasional dan teknis masing-masing bank umum mulai 1 s.d 5 April 2024
2 Penukaran dapat dilakukan di lokasi perbankan langsung tanpa melalui website PINTAR – Paket penukaran melalui perbankan maksimal Rp3.700.000 dengan rincian sebagai berikut
3 Anda dapat memilih pecahan yang diinginkan dengan nilai per pecahan sebagaimana yang telah ditentukan pada tabel di atas.
Ingat! Mekanisme penukaran dilakukan sesuai dengan jam operasional masing-masing perbankan. Pilihlah kantor perbankan yang dekat dengan tempat tinggal Anda.
Editor: Shadinta Aulia Sanjaya